Conference Registration Categories, Periods & Fees
(Conference Dates: 4–5 December 2026)
Category 1: Conference + Dinner
| Registration Category | Registration Period | Local (GHS) | Foreign (USD) |
| Early Bird | 10 January – 31 July 2026 | 2,000 | 250 |
| Regular | 1 August – 31 October 2026 | 2,500 | 300 |
| Late | 1 November – 3 December 2026 | 3,000 | 350 |
| On-Site | 4–5 December 2026 | 3,500 | 400 |
Includes:
Conference access, conference bag, name tag, certificate, membership registration, snacks & lunch, possible tour, awards dinner participation
Category 2: Conference Only
| Registration Category | Registration Period | Local (GHS) | Foreign (USD) |
| Early Bird | 10 January – 31 July 2026 | 1,500 | 200 |
| Regular | 1 August – 31 October 2026 | 1,800 | 250 |
| Late | 1 November – 3 December 2026 | 2,000 | 300 |
| On-Site | 4–5 December 2026 | 2,500 | 350 |
Includes:
Conference access, conference bag, name tag, certificate, membership registration, snacks & lunch

